다음페이지 |
세(世) | 14 | 15 | 17 | 18 | |||||||||
王統代 | 追尊 | ||||||||||||
선계(璿系) 제왕(帝王) |
궁진(宮進) | 용부(勇夫) | 양무(陽茂) | 穆 祖 嗣 翼祖④ |
|||||||||
서(序) | ② | ② | ③ | ① | ② | ③ | ⑤ | ⑥ | |||||
시조 |
태조 |
파 |
侍中公 (端信) |
파 |
平章事公 (거)1) |
파 |
主簿公 (英襲) |
파 |
安川 大君 |
安原 大君 |
安豊 大君 |
安昌 大君 |
安興 大君 |
31 | 10 | 16 | 麟趾 | 15 | 好聲 | 13 | ○鍾 | 12 | ○璟 | 明吉 | 尙白 | 繼立 | 元善 |
32 | 11 | 17 | 悅 | 16 | 基興 | 14 | 浩○ | 13 | 英○ | 廷完 | 材 | 友堅 | 正贊 |
33 | 12 | 18 | 纘宗 | 17 | 櫶 | 15 | ○桂 | 14 | ○秀 | 時君 | 泰胤 | 麗光 | 春尙 |
34 | 13 | 19 | 지2) | 18 | 廷鵬 | 16 | 性○ | 15 | 宗○ | 弘弼 | 信京 | 東白 | 時位 |
35 | 14 | 20 | 景聃 | 19 | 四德 | 17 | ○均 | 16 | ○培 | 漢傑 | 繼宗 | 應林 | 守福 |
36 | 15 | 21 | 震 | 20 | 必復 | 18 | 錫○ | 17 | 明○ | 興樞 | 元昇 | 世龍 | 八根 |
37 | 16 | 22 | 德麟 | 21 | 命臣 | 19 | ○永 | 18 | ○稙 | 景牧 | 百碩 | 哲煥 | 用幹 |
38 | 17 | 23 | 斌 | 22 | 仁醇 | 20 | 相○ | 19 | 容○ | 達赫 | ○根 | 元燮 | 允植 |
39 | 18 | 24 | 春完 | 23 | 奎植 | 21 | ○烈 | 20 | ○均 | 冕○ | ○煥 | 培健 | 允珌 |
40 | 19 | 25 | 琳 | 24 | 炳吉 | 22 | 在○ | 21 | ○晋 | 昌○ | ○欽 | 星彬 | 仁德 |
41 | 20 | 26 | 昌浩 | 25 | ○基 | 23 | ○鉉 | 22 | ○奎 | ○彬 | 河○ | 炳璿 | 學觀 |
42 | 21 | 27 | 厚根 | 26 | 鍾○ | 24 | 海○ | 23 | 根○ | 魯○ | 東○ | 鍾○ | 五賢 |
43 | 22 | 28 | 炳奎 | 27 | ○洙 | 24 | ○均 | ○炳 | ○洙 | 有逸 | |||
44 | 23 | 29 | 壽增 | 28 | 東○ | 25 | 鍾○ | 相○ | 宅成 | ||||
45 | 24 | 30 | ○鎭 | 29 | ○煥 | 26 | ○洙 | ○顯 | |||||
46 | 25 | 31 | 淳○ | 30 | 培○ | 27 | 秉○ | 時○ | |||||
47 | 26 | 32 | ○榮 | 28 | ○煥 | ○鎭 | |||||||
48 | 27 | 29 | 圭○ | 洪○ | |||||||||
49 | 28 | 30 | ○鎔 | ○根 | |||||||||
50 | 29 | 31 | 洪○ | 炳○ |
- 1) 컴 자전에 나오지 않는 한자 (王+居)
2) 컴 자전에 나오지 않는 한자 (土+犀)